kexp music charts
| Chart: | Variety | Americana | Electronic | Jazz | Northwest | Adds | World | Hiphop | Blues | Top 90.3 |
| Year: | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Month: | All | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
The KEXP World music chart for July, 2010
Week: 7/23/2010 - 7/29/2010
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Piratas de Sudamerica | Young Turks/XL |
| 2. | Vieux Farka Toure | Live | Six Degrees |
| 3. | Etran Finatawa | Tarkat Tajje/Let's Go! | Riverboat/World Music Network |
| 4. | (Various) | Hip Hop En Espanol | Boa |
| 5. | (Soundtrack) | Babylon Central | ESL Music |
| 6. | (Various) | LAMC 2010 | LAMC |
| 7. | Koes Plus | Dheg Dheg Plas & Volume 2 | Sublime Frequencies |
| 8. | (Various) | Palenque Palenque: Champeta Criolla & Afro Roots in Colombia 1975-91 | Soundway |
| 9. | (Various) | Next Stop… Soweto Vol. 3 | Strut |
| 10. | The Pinker Tones | Modular | Nacional |
Week: 7/16/2010 - 7/22/2010
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Vieux Farke Toure | Live | Six Degrees |
| 2. | (Various) | Hip Hop En Espanol | Boa |
| 3. | Etran Finatawa | Tarkat Tajje/Let's Go! | Riverboat/World Music Network |
| 4. | (Soundtrack) | Babylon Central | ESL Music |
| 5. | Chico Trujillo | Chico de Oro | Barbes |
| 6. | (Various) | LAMC 2010 | LAMC |
| 7. | Koes Plus | Dheg Dheg Plas & Volume 2 | Sublime Frequencies |
| 8. | (Various) | Palenque Palenque: Champeta Criolla & Afro Roots in Colombia 1975-91 | Soundway |
| 9. | (Various) | Next Stop… Soweto Vol. 3 | Strut |
| 10. | The Pinker Tones | Modular | Nacional |
Week: 7/09/2010 - 7/15/2010
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | (Various) | Palenque Palenque: Champeta Criolla & Afro Roots in Colombia 1975-91 | Soundway |
| 2. | Etran Finatawa | Tarkat Tajje/Let's Go! | Riverboat/World Music Network |
| 3. | Vieux Farke Toure | Live | Six Degrees |
| 4. | (Soundtrack) | Babylon Central | ESL Music |
| 5. | Chico Trujillo | Chico de Oro | Barbes |
| 6. | Koes Plus | Dheg Dheg & Volume 2 | Sublime Frequencies |
| 7. | (Various) | Next Stop… Soweto Vol. 3 | Strut |
| 8. | Anibal Velasquez Y Su Conjunto | Mambo Loco | Analog Africa |
| 9. | The Pinker Tones | Modular | Nacional |
| 10. | Grupo Fantasma | El Existential | Nat Geo |
Week: 7/02/2010 - 7/08/2010
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Vieux Farka Toure | Live | Six Degrees |
| 2. | Etran Finatawa | Tarkat Tajje/Let's Go! | Riverboat/World Music Network |
| 3. | The Pinker Tones | Modular | Nacional |
| 4. | (Soundtrack) | Babylon Central | ESL Music |
| 5. | Chico Trujillo | Chico de Oro | Barbes |
| 6. | (Various) | Palenque Palenque: Champeta Criolla & Afro Roots in Colombia 1975-91 | Soundway |
| 7. | Grupo Fantasma | El Existential | Nat Geo |
| 8. | Koes Plus | Dheg Dheg & Volume 2 | Sublime Frequencies |
| 9. | (Various) | Next Stop… Soweto Vol. 3 | Strut |
| 10. | Anibal Velasquez Y Su Conjunto | Mambo Loco | Analog Africa |
Week: 6/25/2010 - 7/01/2010
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Vieux Farka Toure | Live | Six Degrees |
| 2. | Etran Finatawa | Tarkat Tajje/Let's Go! | Riverboat/World Music Network |
| 3. | The Pinker Tones | Modular | Nacional |
| 4. | Chico Trujillo | Chico de Oro | Barbes |
| 5. | Rachid Taha | Bonjour | Knitting Factory |
| 6. | Grupo Fantasma | El Existential | National Geographic |
| 7. | Anibal Velasquez Y Su Conjunto | Mambo Loco | Analog Africa |
| 8. | (Various) | Absolute Belter | B-Music |
| 9. | Tony Allen | Secret Agent | World Circuit/Nonesuch |
| 10. | (Various) | Nigeria Special: Volume 2 Modern Highlife, Afro Sounds & Nigerian Blues 1970-6 | Soundway |



El Guincho